Cinsiyete Göre DağılımTBMM'deki utanç verici dağılım...
| Parti Adı | Kadın | Erkek | Parti Toplam |
| Sayı | Oran | Sayı | Oran |
| Adalet Ve Kalkınma Partisi | 46 | % 14,06 | 281 | % 85,93 | 327 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 19 | % 14,17 | 115 | % 85,82 | 134 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 3 | % 5,76 | 49 | % 94,23 | 52 |
| Barış Ve Demokrasi Partisi | 9 | % 31,03 | 20 | % 68,96 | 29 |
| Bağımsız Milletvekili | 2 | % 33,33 | 4 | % 66,66 | 6 |
| Genel Toplam | 79 | % 14,41 | 469 | % 85,58 | 548
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder